| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:福建 廈門市
型號:N0770338
更新時間:2014-11-14
瀏覽次數:3021
公司地址:廈門市思明區嘉禾路112號阜康大廈1506室
![]()
蘇小姐(女士) 銷售
進口智能控制馬弗爐(灰化爐)
|
| 用途及特點: |
技術參數
| 型號 | F-03 | F-05 | F-12 | F-14 | F-27 | F-63 | |
| 溫度范圍 | 100℃至1000℃ | ||||||
| 型號 | FH-03 | FH-05 | FH-12 | FH-14 | FH-27 | FH-63 | |
| 溫度范圍 | 100℃至1200℃ | ||||||
| 內型尺寸cm | 13 X 25 X 9 | 15 X 30 X 10 | 20 X 30 X 20 | 25 X 35 X 16 | 30 X 30 X 30 | 40 X 40 X 40 | |
| 外型尺寸cm | 39 X 48 X 50 | 42 X 54 X 52 | 50 X 58 X 63 | 53 X 60 X 59 | 58 X 60 X 59 | 63 X 71 X 79 | |
| 容積 | 3升 | 4.5升 | 12升 | 14升 | 27升 | 63升 | |
| 材料 | 內部 | 化工陶瓷纖維及加熱線 | |||||
| 外型 | 粉末貼膠銹鋼 | ||||||
| 控制器 | 數碼Fuzzy控制器和Jog-Shuttle開關轉動+推動 | ||||||
| 顯示 | 數碼液晶顯示 | ||||||
| 定時 | 99時59分連續操作功能 | ||||||
| 熱電偶 | K型 | ||||||
| 電熱管功率 | 化工陶瓷纖維及加熱線,四面加熱 | ||||||
| 絕熱材料 | 化工陶瓷纖維 | ||||||
| 安全 | 可調過熱/防止誤操作 | ||||||
| 輸入功率 | 1.8kW | 2.6kW | 4.4kW | 4.6kW | 6.2kW | 11.1kW | |
| 電源* | 2桿插座 | 3桿插座 | |||||
| AC 110V, 60Hz,AC 220V, 50/60Hz,1階段 | |||||||
免責聲明:以上所展示的[N0770338 PE耗材炬管報價]信息由會員[廈門億辰科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。