| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:福建 泉州市
型號:5601
更新時間:2011-09-17
瀏覽次數:1372
公司地址:豐澤區豐澤街東段凱祥大廈802
![]()
林斌斌(先生) 經理
| 測試范圍 | 6.0~99999.9r/min 0.10~1666.66r/s 6.0~99999.9r/min 0.10~1666.66r/s |
| 顯示 | 測試數據顯示:6位數LCD 反射光檢測顯示:←標志, 8點存儲號碼顯示:M1-8 電池警告顯示:B標志,單位顯示:rpm,rps,m/min,cm/sec |
| 分辨率 | 0.1rpm |
| 精度 | ±0.01%±1dgt rpm•m/min (其他單位包括交換誤差±0.05%±1dgt) |
| 采樣時間 | 1.0~10.0秒 |
| 數據記憶時間 | 測定數據:保留至下次測試時 存儲數據:保留至電池用完 |
| 自動關機 | 終測試操作3分鐘后 |
| 測試方式 | 本體及延長探棒時非接觸式(用掠射光線帶), 使用適配器時接觸式(用橡膠接觸頭、周速輪) |
| 檢測距離 | 50~300mm(使用掠射光膠帶) |
| 電池 | 堿性電池單4×4(連續使用20小時) |
| 外形尺寸/重量 | 122(L)×58(W)×28(D)mm 約140g |
| 必選件 |
8097(掠射光膠帶)×10, 8089(接觸測試用適配器)橡膠接觸頭3個,周速輪(外周7/10m),8090(延長光電探棒)φ2.1 導線長1m ,9088(攜帶箱) |
免責聲明:以上所展示的[5601 5601 轉速計]信息由會員[泉州億平儀器儀表有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。