| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:江蘇 蘇州市
型號:
更新時間:2011-08-02
瀏覽次數:2280
公司地址:蘇州高新區濱河路588號賽格電子市場3C25
![]()
陳紹棟(先生)

| 額定負荷 | 10,20,30,50,100,200,300,500(kg) |
| 額定輸出 | 2.0 mV/V±0.25% |
| 非線性 | 0.03 %F.S |
| 滯后 | 0.03 %F.S |
| 重復性 | 0.03 %F.S |
| 蠕變(20分鐘) | 0.03 %F.S |
| 輸出溫度影響 | 0.002 %F.S/℃ |
| 零點溫度影響 | 0.003 %F.S/℃ |
| 零點平衡 | ±0.0200 mV/V |
| 輸入阻抗 | 390±15 Ω |
| 輸出阻抗 | 350±5 Ω |
| 絕緣阻抗 | ≥5000 MΩ |
| 安全過載率 | 150 %F.S |
| 極限過載率 | 200 %F.S |
| 工作溫度范圍 | -20~60 ℃ |
| 推薦工作電壓 | 5~12 VDC |
| zui大工作電壓 | 15 VDC |
| 材質 | 鋼合金 |
| 防護等級 | IP67 / IP68 |
| 電纜 | φ6×3 m |
| 接線方式 | 紅:電源+,黑:電源-,綠:信號+,白:信號- |
免責聲明:以上所展示的[ NA20波紋管傳感器MAVIN傳感器]信息由會員[蘇州賽奧儀器儀表有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。