| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:
更新時間:2014-07-17
瀏覽次數(shù):1770
公司地址:深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)寶石東路438號402室
![]()
余新紅(先生) 銷售
| 是否提供加工定制: | 否 | 品牌: | 香港優(yōu)利德,UNI-T,源恒通,YHT |
| 型號: | UT332 | 類型: | 數(shù)字式溫濕度計 |
| 溫度范圍: | -20℃~70℃(℃) | 濕度范圍: | 0%RH~RH |
| 測量精度: | 見說明 | 測量誤差: | 見說明(℃) |
| 精度等級: | 濕度:0.1%RH | 分辨率: | 溫度0.1℃ |
| 尺寸: | 見說明(mm) | 重量: | 見說明(kg) |
| 適用范圍: | 見說明 |
UT332香港優(yōu)利德數(shù)字溫濕度計UT-332數(shù)字溫濕度表UT 332原裝現(xiàn)貨
技術指標
功能 | UT332 | |
測量范圍 | 溫度:-20℃~70℃ | |
濕度:0%RH~RH(-20℃~60℃) | ||
分辨力 | 溫度0.1℃ | |
濕度:0.1%RH | ||
測量精度 | 溫度:0℃~40℃ :±0.5℃ -20℃~0℃:±1.0℃ 40℃~70℃:±1.0℃ 濕度:±2.5%RH(10%RH~90%RH) ±5.0%RH(<10%RH 或 >90%RH) | |
響應時間 | 小于10秒(e (63%)、25℃、1m/s 空氣) | |
時間 | 實時時間 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 0~99 | |
設置功能 | 溫度單位設置、自動保存時間間隔設置、濕度偏移設置、溫度偏移設置、露點偏移設置、睡眠時間設置、系統(tǒng)時間設置 | |
一般特征 | 電源:AAA 1.5V×4 | |
LCD尺寸:26.5×35.5 mm | ||
機身顏色:灰+紅 | ||
機身重量:130g(不包括電池) | ||
機身尺寸:185×54.8×33.8 mm | ||
標準配件:電池,軟件光盤,USB數(shù)據(jù)傳輸線 | ||
標準包裝:彩盒,說明書,保修卡 | ||
標準包裝數(shù)量:40臺 | ||
標準包裝尺寸:555×430×288 mm |
UT332香港優(yōu)利德數(shù)字溫濕度計UT-332數(shù)字溫濕度表UT 332原裝現(xiàn)貨
免責聲明:以上所展示的[ UT332香港優(yōu)利德數(shù)字溫濕度計UT-332數(shù)字溫濕度表UT 332原裝現(xiàn)貨]信息由會員[深圳市源恒通科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。