| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:D33
更新時間:2014-11-24
瀏覽次數:1702
公司地址:上海市寶山城市工業園城銀路555弄16號
![]()
吳寶寬(先生) 經理
本公司專業生產:高壓核相儀,核相儀,高壓開關機械特性測試儀,回路電阻測試儀,耐電壓測試儀,高壓驗電器,高壓核相器,,無線核相器,高壓無線核相器,三倍頻發生器,升流器,大電流發生器,分壓器,交直流高壓測量儀。開關真空度測試儀,真空度測試儀,耐壓測試儀,礦用雜散電流測定儀,雜散電流測定儀,電纜故障測試儀,路定儀,感性負載直流電阻測試儀,直流電阻測試儀,介質損耗測試儀,智能化介質損耗測試儀,介損儀,全自動變比組別測試儀,變比組別測試儀,變壓器直流電阻測試儀,微機保護測試儀,繼電保護測試儀, 繼電器綜合實驗裝置,微電腦繼電保護校驗儀,驗電器,試油杯,高壓油杯,絕緣梯, 絕緣毯,高壓絕緣毯, 絕緣膠板,語音核相器,高壓絕緣墊,電機故障測試儀,絕緣油介電強度測試儀,油耐壓機, 絕緣油介電強度測試儀,氧化鋅避雷測試儀,開關測試儀,絕緣電阻測試儀,數字兆歐表,指針兆歐表, 兆歐表,智能化兆歐表,漏電保護測試儀,數字接電電阻測試儀,接地電阻測試儀,鉗形接地電阻儀,礦用電纜測試儀,伏安特性綜合測試儀,雙鉗相位伏安表,高壓測量儀,電力測試鉗,測試導線,語音提示牌,短路接地線,攜帶式短路接地線,接地線,對接式操作桿,操作桿,直流高壓發生器, 電力安全工器具力學性能試驗機,絕緣靴手套耐壓試驗裝置,變壓器電參數測試儀,變壓器空負載測試儀,變壓器容量測試儀,手表式近電報警器,手表式報警器, 型智能測流儀,雷電計數器校驗儀,智能型測流儀,拉桿式測流儀,直流微安表,微安表, 軸承感應加熱器, 油杯/試油杯,直流放電棒,高空測試鉗, 水內冷發電機絕緣測試儀, 大型地網接地電阻測試儀, 互感器特性綜合測試儀, ,硅橡膠高壓線., 全電腦靜重式標準測力機(立式), 全屏蔽數字微安表, 高壓數顯語音核相器, 變頻串聯諧振耐壓試驗裝置, 充氣式試驗變壓器, 高壓開關動特性測試儀, 變壓器有載分析開關測試儀, 油介質損耗測試儀, 鉗式接地電阻測試儀,高壓濾波電容, 剛體滑觸線, 單極組合式滑觸線, 多極管式滑觸線, 移動電纜滑線, 工字鋼電纜滑車, 單極組合式滑觸線, 電纜拖鏈, 母線槽, 扁平橡套軟電纜, 扁平軟電纜, 扁平電纜,集電器,紅外線測溫儀,照度計,噪音計,數字試噪音計,溫度計,硬度計,風速計,線纜測高儀,紫外線強度計,溶氧儀,測距儀,測厚儀,高溫型紅外線測溫儀,非接觸式紅外線測溫儀
| 單相低功率因數瓦特表(cosφ=0.2)0.5級 | D34-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 適用于直流或單相交流50Hz低功率因數電路中測量功率及軟磁材料中測量鐵損。 | ||||
| 0-0.25-0. | 0-75-150-300V | ||||||||
| 0-0.5-1A | |||||||||
| 0-1-2A | |||||||||
| 0-2.5- | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 0-0.25-0. | 0-150-300-600V | ||||||||
| 0-0.5-1A | |||||||||
| 0-1-2A | |||||||||
| 0-2.5- | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點 | |||||||
| 頻率表0.2級 | D3Hz-1 | 額定電壓 | 測量范圍 | 265×195×165 | 適用于交流電路中測量頻率之用.列為特殊規格. | ||||
| 36-110-220V(特規)或110-220-380V | 45-65Hz | ||||||||
| 90-110 Hz | |||||||||
| 135-165 Hz | |||||||||
| 180-220 Hz | |||||||||
| 350-450 Hz | |||||||||
| 450-550 Hz | |||||||||
| 700-900 Hz | |||||||||
| 900-1100 Hz | |||||||||
| 1800-2200 Hz | |||||||||
| 2250-2750 Hz | |||||||||
| 中頻毫安表0.5級 | D9mA-1 | 0-25mA | 265×195×135 | 適用于直流電路或交流45-1500 Hz任意頻率中測量電流電壓. | |||||
| 0-50 mA | |||||||||
| 0-100 mA | |||||||||
| 中頻安培表0.5級 | D9A-1 | 0-0.25-0. | |||||||
| 0-0.5-1A | |||||||||
| 0-2.5- | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 中頻伏特表0.5級 | D9V-1 | 0-15-30V | |||||||
| 0-50-100V | |||||||||
| 0-75-150V | |||||||||
| 0-125-250V | |||||||||
| 0-150-300V | |||||||||
| 0-250-500V | |||||||||
| 0-300-600V | |||||||||
| 中頻瓦特表0.5級 | D9W-1 | 電流量限 | 電壓量限 | 265×195×135 | 適用于直流電路或交流45-1500 Hz任意頻率中測量電流電壓. | ||||
| 0-0.15-0.3A | 0-50-100V | ||||||||
| 0-0.25-0. | |||||||||
| 0-0.5-1A | |||||||||
| 0-2.5- | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 0-0.15-0.3A | 0-100-200V | ||||||||
| 0-0.25-0. | |||||||||
| 0-0.5-1A | |||||||||
| 0-2.5- | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 0-0.15-0.3A | |||||||||
| 0-0.25-0. | |||||||||
| 0-0.5-1A | 0-75-150V | ||||||||
| 0-2.5- | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 中頻瓦特表0.5級 | D9W-1 | 電流量限 | 電壓量限 | 265×195×135 | 適用于直流電路或交流45-1500 Hz任意頻率中測量電流電壓. | ||||
| 0-0.15-0.3A | 0-150-300V | ||||||||
| 0-0.25-0. | |||||||||
| 0-0.5-1A | |||||||||
| 0-2.5- | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 0-0.15-0.3A | 0-100-200-400V | ||||||||
| 0-0.25-0. | |||||||||
| 0-0.5-1A | |||||||||
| 0-2.5- | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 交直流毫安表 0.5級 | D26-mA | 0-150-300 mA | 265×195×135 | 供直流電路和交流50Hz電路中測電流,電壓及功率用,或做標準表用。 | |||||
| 0-250-500 mA | |||||||||
| 交直流安培表 0.5級 | D26-A | 0-0.5-1A | |||||||
| 0-1-2A | |||||||||
| 0-2.5- | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 0-10-20A | |||||||||
| 交直流伏特表 0.5級 | D26-V | 0-75-150-300V | |||||||
| 0-125-250-500V | |||||||||
| 0-150-300-600V | |||||||||
| 0-75-150-300-600V(特規) | |||||||||
| 單相瓦特表 0.5級 | D26-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 供直流電路和交流50Hz電路中測電流,電壓及功率用,或做標準表用。 | ||||
| 0-0.5-1A | 0-75-150-300V或0-125-250-500V | ||||||||
| 0-1-2A | |||||||||
| 0-2.5- | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 0-10-20A | |||||||||
| 0-0.5-1A | 0-150-300-600V或0-75-150-300-600V (特規) | ||||||||
| 0-1-2A | |||||||||
| 0-2.5- | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 0-10-20A | |||||||||
| 單相功率因數表 1.0級 | D26-cosφ | cosφ | 100V220V | 265×195×135 | 供單相交流50Hz電路中測量負載的功率因數。 | ||||
| 0-0.25-0. | 滯后超前 | ||||||||
| 0-0.5-1A | 0.5-1-0.5 | ||||||||
| 0-1-2A | |||||||||
| 0-2.5- | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 0-10-20A | |||||||||
| 三相功率因數表1.0級 | D31-cosφ | cosφ | 100V220V380V | 265×195×135 | 供頻率為50-60Hz的三相三線平衡線路內測量負載的功率因數。 | ||||
| 0-0.25-0. | 滯后超前 | ||||||||
| 0-0.5-1A | 0.5-1-0.5 | ||||||||
| 0-1-2A | |||||||||
| 0-2.5- | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 0-10-20A | |||||||||
| 三相瓦特表1.0級或0.5級 | D33-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×165 | D33-W型三相瓦特表是電動系雙元件攜帶式指示電表,供頻率為50-60Hz的交流平衡線路內測量有功功率用。 | ||||
| 0-0. | 0-100-200-400V | ||||||||
| 0-1A | |||||||||
| 0-2A | |||||||||
| 0-2. | |||||||||
| 0- | |||||||||
| 0-10A | |||||||||
| 三相瓦特表1.0級或0.5級 | D33-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×165 | D33-W型三相瓦特表是電動系雙元件攜帶式指示電表,供頻率為50-60Hz的交流三相三線平衡線路內測量有功功率用。 | ||||
| 0-0. | 0-125-250-500V | ||||||||
| 0-1A | |||||||||
| 0-2A | |||||||||
| 0-2. | |||||||||
| 0- | |||||||||
| 0-10A | |||||||||
| 0-0. | 150-300-600V | ||||||||
| 0-1A | |||||||||
| 0-2A | |||||||||
| 0-2. | |||||||||
| 0- | |||||||||
| 0-10A | |||||||||
| 單相低功率因數瓦特表(cosφ=0.2)0.5級 | D34-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 適用于直流或單相交流50Hz低功率因數電路中測量功率及軟磁材料中測量鐵損。 | ||||
| 0-0.25-0. | 0-75-150-300V | ||||||||
| 0-0.5-1A | |||||||||
| 0-1-2A | |||||||||
| 0-2.5- | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 0-0.25-0. | 0-150-300-600V | ||||||||
| 0-0.5-1A | |||||||||
| 0-1-2A | |||||||||
| 0-2.5- | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 瓦特表0.1級 | D50-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 325×240×140 | 供直流電路或交流45-65Hz電路中測量鉻鎳鋼率或實驗室做標準表用。 | ||||
| 0-0.1-0.2A | 0-30-45-75-150-300V | ||||||||
| 0-0.25-0. | |||||||||
| 0-0.5-1A | |||||||||
| 0-1-2A | |||||||||
| 0-2.5- | |||||||||
| 0-5-10A | |||||||||
| 低功率因數瓦特表45-65-500Hz(cosφ=0.1)0.5級 | D52-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 325×240×140 | 用于直流電路或交流45-65-500Hz低功率因數電路中測量功率,特別適用于小功率系統測量功率。 | ||||
| 0-0.25-0.0 | 0-30-75-150-300-600V | ||||||||
| 0.1-0.2A | |||||||||
| 0.25-0. | |||||||||
| 0.5-1A | |||||||||
| 1-2A | |||||||||
| 2.5- | |||||||||
| 5-10A | |||||||||
| 低消耗瓦特表0.5級 | D58-W | 0-0.05-0.1A | 0-30-60-120V | 325×240×140 | 供直流電路或交流45-65Hz電路中測量功率,特別適用于微電機,電光源和家用電器等小功率電器功率的測量。 | ||||
| 0-0.1-0.2A | |||||||||
| 0-0.2-0.4A | |||||||||
| 0-0.05-0.1A | 0-60-120-240V | ||||||||
| 0-0.1-0.2A | |||||||||
| 0-0.2-0.4A | |||||||||
免責聲明:以上所展示的[D33 D33單相低功率因數瓦特表(cosφ=0.2)]信息由會員[上海強越電氣有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。