| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:江蘇 蘇州市
型號:CV-3100S4
更新時間:2018-05-03
瀏覽次數:2487
公司地址:中國 江蘇 蘇州市 高新區泰山路2號博濟科技園B幢110室
![]()
丁亞東(先生)
蘇州雅頓機電科技有限公司是一家專業從事計量檢測設備、材料試驗設備、可靠性測試儀及數控加工機床等產品的銷售和售后服務的公司,公司可根據不同客戶的需求,提供各類檢測產品的技術咨詢,技術改造,安裝培訓,維護校正等技術服務。
本著客戶至上,誠信經營、專業服務的企業精神,我們努力成為一家為國內外制造企業提供專業的、全面的檢測設備和檢測技術服務的供應商,愿意與國內外各地客戶在檢測領域進行廣泛的交流與合作,共同發展。
| 是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | Mitutoyo |
| 型號 | CV-3100S4 | 測量范圍 | 100mm/200mm |
| 測量精度 | 0.05цm | 外形尺寸 | 756×482×966(mm) |
| 用途 | - | 標準裝箱數 | -(pcs) |
| 長度 | -(mm) | 放大率 | - |
| 工作溫度 | -10℃至50℃(°C) | 十字線 | - |
| 視野 | -(m@100m) | 物鏡直徑 | -(mm) |
| 序列號 | - | 重量 | -(Kg) |
新一代手動輪廓測量儀具有,高速度,并能夠實現簡易型CNC測量
同類產品中,具有zui高的測量精度
X軸:±(1+0.01L)цm
Z1軸:±(2+14H/100)цm(CV-3100)
±(0.8+I0.5Hl/25)цm(CV-4100)
針對精度工件的測量所設計
持續性
為了在一定時段內維持食品的直線度精度規格,三豐公司采用了具有佳的耐摩擦性及穩定性的高硬度陶瓷導軌。
配有激光全息光柵尺
CV-4100系列配有激光全息光柵尺檢測器,可實現Z軸的窄范圍/寬范圍的和高分辨率。三豐公司具有創新意義的激光全息光柵尺技術,運用了衍射光干涉現象,達到了近似干涉儀級別的,有效保證了全部測量范圍50mm內高達0.05цm的分辨率。
同類產品中,具有zui高的測量效率及驅動速度
X軸:80mm/s,Z2軸,20mm/s
大幅度提高驅動速度,進一步降低總測量時間。
操作為簡易
將ABS光柵尺寸與Z2軸相結合,消除了傳統操作中每次重復測量需重新設置原點的繁瑣步驟。
可以通過X軸、Z2軸上的手動微調和X軸傾斜驅動裝置,對小孔和傾斜面進行有效的測量。
批量校正功能:專用校正規可以使用戶在一次操作中對測量儀的Z軸增益、對稱性、探針半徑等進行校正。
增強安全功能以保護操作人員,測量儀器及工件
為增強快速移動時的安全性,Z軸檢測器內置防碰撞安全裝置(產生干擾時,儀器自動停止工作)。同時,搖控箱配有緊急停止開關位于驅動速度控制旋鈕上方伸手可及的位置。
所有檢測器和驅動裝置電纜位于主機內部,用于減少摩擦所帶來的危險,以保證機器高速、無干擾地運轉。
簡易型CNC功能
通過將多種周邊裝置選件和CNC形狀測量裝置組合使用,從而實現了簡易型CNC測量。
規格
| CV-3100S4 | CV-3100H4 | CV-3100W4 | CV-3100S8 | CV-3100H8 | CV-3100W8 | ||
| CV-4100S4 | CV-4100H4 | CV-4100W4 | CV-4100S8 | CV-4100H8 | CV-4100W8 | ||
| 測量范圍 | X軸 | 100mm | 200mm | ||||
| Z軸(檢測器) | ±25mm | ||||||
| Z2軸(立柱)移動量 | 300mm | 500mm | 500mm | 300mm | 500mm | 500mm | |
| X軸傾斜范圍 | ±45° | ||||||
| 標尺 | X軸 | 光柵尺 | |||||
| Z1軸(檢測器) | 光柵尺(CV-3100系列),激光全息光柵尺(CV-4100系列) | ||||||
| Z2軸(立柱) | ABS光柵尺 | ||||||
| 分辨率 | X軸 | 0.05цm | |||||
| Z1軸(檢測器) | 0.2цm(CV-3100系列),0.05цm(CV-4100系列) | ||||||
| Z2軸(立柱) | 1цm | ||||||
| 驅動速度 | X軸 | 0-80mm/s和手動 | |||||
| Z2軸(立柱) | 0-20mm/s和手動 | ||||||
| 測量速度 | 0.02-5mm/s | ||||||
| 直線度(X軸在水平方向上) | 0.8цm/100mm | 2цm/200mm | |||||
| 指示精度(20℃時)CV-3100系列 | X軸 | ±(1+0.01L) цm L=驅動長度(mm) 寬范圍:2цm/100mm 窄范圍:1.25цm/25mm | ±(1+0.02L) цm L=驅動長度(mm) 寬范圍:5цm/200mm 窄范圍:1.5цm/25mm | ||||
| Z1軸(檢測器) | ±(2+14H/100) цm H:水平位置上的測量高度(mm) | ||||||
| 指示精度(20℃時)CV-4100系列 | X軸 | ±(0.8+0.01L) цm L=驅動長度(mm) 寬范圍:1.8цm/100mm 窄范圍:1.05цm/25mm | ±(0.8+0.02L) цm L=驅動長度(mm) 寬范圍:4.8цm/200mm 窄范圍:1.3цm/25mm | ||||
| Z1軸(檢測器) | ±(0.8+10.5Hl/25) цm H:水平位置上的測量高度(mm) | ||||||
| 探針上/下動作 | 弧形運動 | ||||||
| 測量方向 | 向前/向后 | ||||||
| 探針方向 | 向上/向下 | ||||||
| 測力 | 30mN | ||||||
| 跟蹤角度 | 上升:77°,下降:87°(根據表面粗糙度使用標準單切面探針) | ||||||
| 探針針尖(標準附件) | 針尖半徑:25цm,硬質合金頭 | ||||||
| 基座尺寸(寬×深) | 600×450mm | 1000×450mm | 600×450mm | 1000×450mm | |||
| 基座材料 | 花崗巖 | ||||||
| 外部尺寸(寬×深×高) | 主機 | 756×482× 966mm | 756×482× 1166mm | 1156×482× 1176mm | 766×482× 966mm | 766×482× 1166mm | 1166×482× 1176mm |
| 控制箱 | 221×344×490mm | ||||||
| 遙控箱 | 248×102×62.2mm | ||||||
| 重量 | 主機 | 140kg | 150kg | 220kg | 140kg | 150kg | 220kg |
| 控制箱 | 14kg | ||||||
| 遙控箱 | 0.9kg | ||||||
| 工作溫度范圍 | 15℃至25℃(校正和測量時段內,溫差不超過±1℃) | ||||||
| 工作濕度范圍 | 20-80%RH(無凝結狀態) | ||||||
| 保存溫度范圍 | -10℃至50℃ | ||||||
| 保存濕度范圍 | 5-90%RH(無凝結狀態) | ||||||
| 電源規格 | 100-120V,200-240V±10%,AC50/60HZ | ||||||
| 電源消耗(僅主機) | |||||||
免責聲明:以上所展示的[CV-3100S4 日本三豐輪廓測量儀]信息由會員[蘇州雅頓機電科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。