| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:江蘇 常州市
型號:GB/T514
更新時間:2018-10-29
瀏覽次數:1058
公司地址:江蘇省常州市新北區魏村鎮
![]()
劉國貴(先生) 經理
常州市瑞明儀表廠是生產玻璃溫度計和工業自動化儀表的專業廠家。本廠年銷售額達2000萬以上,廠房面積達八千多平方米,員工人數186人以上。主要產品有:玻璃棒式溫度計、金屬保護套溫度計、玻璃內標式溫度計、玻璃水銀精密溫度計、雙金屬溫度計、魚缸溫度計、水族溫度計、海水比重計、比重計、寒暑表、濕度計、紙板溫度計、溫度計表芯、室內溫度計、煙包溫度計、電接點溫度計(導電表)、烘箱溫度計、竹節溫度計、壓力式溫度計、壓力表、玻璃轉子流量計、數字顯示儀、熱電阻和熱電偶等上萬個品種。
本廠生產的各種系列產品均按國家標準制作。已有悠久的生產歷史、工藝先進、技術力量雄厚、質量穩定可靠。擁有完善的檢測設備和嚴格的出廠檢驗制度。經過幾十年的不斷發展,產品暢銷國內二十多個省、市、自治區,另外,玻璃溫度計系列產品已經打入國際市場,遠銷北美、歐洲、東南亞,并贏得了國內外客戶的一致好評!
“瑞明儀表”以“質量第一、用戶第一、信譽第一”為宗旨,可以根據用戶提供圖紙或樣品定制特殊規格,竭誠歡迎各界新老客戶來人來電洽淡業務,并能提出寶貴的意見,攜手共進,共創美好的明天!鋼絲繩,鍍鋅鋼絲繩,噴霧干燥機,led顯示屏,電力金具,銑刀,鋸片銑刀,V-cut刀,油缸,液壓缸,缸筒,彩鋼板,復合地板,強化地板,強化復合地板,上海保潔公司,閔行保潔公司,非標刀具,硬質合金銑刀
常州瑞明儀表專業生產傾點溫度計1號,是重點測控工程成套單位,專業生產ASTM石油專用溫度計、傾點溫度計1號電子ASTM石油專用溫度計、電子干濕溫度計、玻璃溫度計、傾點溫度計1號,數顯干濕溫度計,數顯溫濕度計等相關系列產品,公司擁有一批長期從事自動化控制研究的設計、研制、安裝調試的專業高科技人才,滴點用2號溫度計,為各行各業提供了滿意的成套系統。同行價格底,歡迎前來洽談與合作!
GB/T514系列石油產品實驗用玻璃液體溫度計(一)
石油用玻璃溫度計,石油專用溫度計
1、GB/T514 系列石油產品試驗用玻璃液體溫度計石油產品用玻璃液體溫度計是用于測定石油產品的閃點、餾程、凝點、和傾點等。它是利用感溫液體(水銀,有機液體,汞基合金等)。
| 產品名稱 | 測溫范圍℃ | 分度值℃ | 型狀 | 全長mm | 浸沒mm |
| 閉口閃點1號 | -30+170 | 1 | 內標 | 250±10 | 55 |
| 閉口閃點2號 | 100+300 | 1 | 內標 | 250±10 | 55 |
| 開口閃點溫計 | 0+360 | 1 | 內標 | 330±10 | 45 |
| 開口閃點溫計 | 0+360 | 1 | 棒 | 330±10 | 45 |
| 恩氏粘度1號 | 0+60 | 0.5 | 內標 | 250±10 | 90 |
| 恩氏粘度2號 | 50+110 | 0.5 | 內標 | 250±10 | 90 |
| 滴點用1號 | 0+150 | 1 | 內標 | 250±10 | 全浸 |
| 滴點用2號 | 100+250 | 1 | 內標 | 250±10 | 全浸 |
| 凝固點溫度計 | -30+60 | 1 | 內標 | 300±10 | 150 |
| 蒸餾用溫度計 | 0+360 | 1 | 內標 | 350±10 | 全浸 |
| 蒸餾用溫度計 | 0+360 | 1 | 棒 | 350±10 | 全浸 |
| 熔點用1號 | 30+100 | 0.2 | 內標 | 300±10 | 65 |
| 熔點用2號 | 80+150 | 0.2 | 內標 | 300±10 | 65 |
| 熔點用3號 | 130+200 | 0.2 | 內標 | 300±10 | 65 |
| 熔點用4號 | 38+82 | 0.1 | 棒式 | 375±5 | 79 |
| 軟化點溫度計 | 30+180 | 0.5 | 棒式 | 395±5 | 全浸 |
| 膠質溫度計 | 0+250 | 1 | 內標 | 320±10 | 全浸 |
| 膠質溫度計 | 0+300 | 1 | 內標 | 320±10 | 全浸 |
| 蒸氣壓溫度計 | 0+50 | 0.1 | 內標 | 480 | 60 |
| 蒸氣壓溫度計 | 0+50 | 0.5 | 棒式 | 250±5 | 60 |
| 瀝青軟化點溫度計 | -2-80 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 全浸 |
| 瀝青軟化點溫度計 | 30-200 | 0.5 | 棒式 | 395±5 | 全浸 |
| 瀝青軟化點溫度計 | -1-175 | 0.5 | 棒式 | 395±5 | 全浸 |
| 傾點溫度計1號 | -80+20 | 1 | 棒式 | 230±5 | 76 |
| 傾點溫度計2號 | -38+50 | 1 | 棒式 | 230±5 | 108 |
| 滴點溫度計3# | -5+300 | 1 | 棒式 | 390±5 | 76 |
| 滴點溫度計4# | -5+400 | 1 | 棒式 | 415±5 | 76 |
| 脆裂點溫度計 | -38+30 | 0.5 | 棒式 | 370±5 | 250 |
| 汽輪機溫度計1# | 80~100 | 0.1 | 棒式 | 255±5 | 76 |
| 汽輪機溫度計2# | 72~126 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 100 |
| 冰點凝點溫度計 | -80+60 | 1 | 內標 | 350±10 | 150 |
| 冰點凝點溫度計 | -80+20 | 0.5 | 棒 | 350±10 | 全浸 |
| 汞鉈冰凝點溫度計 | -60+60 | 1 | 內標 | 350±5 | 75 |
| 汞鉈冰凝點溫度計 | -60+60 | 1 | 棒 | 300±5 | 75 |
| 汞鉈冰凝點溫度計 | -60+30 | 1 | 棒 | 300±10 | 75 |
| 運動粘度計 | 98+102 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 全浸 |
| 運動粘度計 | 78+82 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 全浸 |
| 運動粘度計 | 48+52 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 全浸 |
| 運動粘度計 | 38+42 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 全浸 |
| 運動粘度計 | 18+22 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 全浸 |
| 運動粘度計 | -2-2 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 全浸 |
| 運動粘度計 | -22-18 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 全浸 |
| 運動粘度計 | -32-28 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 全浸 |
| 運動粘度計 | -42-38 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 全浸 |
| 運動粘度計 | -52-48 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 全浸 |
| 運動粘度計 | -62-58 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 全浸 |
| 運動粘度計 | 19-21 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
| 運動粘度計 | 24-26 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
| 運動粘度計 | 39-41 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
| 運動粘度計 | 99-101 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
| 運動粘度計 | 19-21 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
| 運動粘度計 | 24-26 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
| 運動粘度計 | 39-41 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
| 運動粘度計 | 49-51 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
| 運動粘度計 | 79-81 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
| 運動粘度計 | 99-101 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
| 油缸溫度計 | -30+50 | 0.5 | 內標 | 250 | 60 |
| 油缸溫度計 | -30+50 | 0.1 | 棒式 | 380 | 60 |
| 苯結晶點計 | 4月6日 | 1/50 | 棒式 | 215±5 | 全浸 |
| 石油蠟針入度 | 25-55 | 0.1 | 棒式 | 379±5 | 全浸 |
| 低蒸餾 | -2-300 | 1 | 棒式 | 385±5 | 全浸 |
| 高蒸餾 | -2-400 | 1 | 棒式 | 385±5 | 全浸 |
免責聲明:以上所展示的[GB/T514 石油溫度計]信息由會員[江蘇省常州市瑞明儀表廠]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。| 詢價標題 | |
| 聯系人 | |
| 電話 | |
| 主要內容 | |
| 驗證碼 | |