| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:D34-W-單相低功率因數瓦特表
更新時間:2017-04-25
瀏覽次數:1235
公司地址:上海市嘉定區臨洮路338號
![]()
胥經理(先生) 總經理
公司主營產品:輕型直流高壓發生器,數字式接地電阻測試儀,真空開關真空度測試儀,高壓開關回路電阻測試儀,變壓器全自動變比測試儀,手持式紅外線測溫儀,帶電作業屏蔽服,平板軸承加熱器等。
“客戶至上,服務周到;是天皋人堅定的經營理念,我們嚴格認真地履行合約,兌現承諾,強化售后服務的網絡體系,以更新、更高的思想指導我們的服務,把更新、更高的產品奉獻給您。讓天皋公司的努力化為您的滿意,天皋公司全體員工期待您來上海、來天皋公司考察指導。
D34-W-單相低功率因數瓦特表技術參數:
| 產品名稱 | 型號 | (磁電系直流電表)規格及主要技術參數 | |||||||
| 測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點 | |||||||
| 直流微安表0.5級 | C21/1-μA | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214×194×95 | 采用張絲支承結構,可供直流電路中測量電流電壓,以及生產線上作標準表使用。 | |||||
| 0-300;0-500;0-1000;±5; ±25;±50; ±75 | |||||||||
| ±100; ±150; ±250; ±500 | |||||||||
| 直流毫安表0.5級 | C21/1-mA | 0-1.5;0-3;0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3; | |||||||
| 0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30; | |||||||||
| 0-25-50;0-50-100;0-75-150; | |||||||||
| 0-100-200;0-150-300;0-250-500; | |||||||||
| 直流安培表0.5級 | C21/1-A | 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10; | |||||||
| 0-10-20;0-15-30 | |||||||||
| 直流毫伏表0.5級 | C21/1-mV | 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; | 214×194×95 | ||||||
| 0-150-300;0-250-500;0-500-1000; | |||||||||
| 0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200 | |||||||||
| 0-75-150-300;0-150-300-600; | |||||||||
| 0-;0-10;0-25;0-45;0-75; | |||||||||
| 0-150; | |||||||||
| 直流伏特表0.5級 | C21/1-V | 0-0.75;1.5-3;0-1.5-3-7.5;0-2.5-5-10 | |||||||
| 0-7.5-15-30;0-15-30-75;0-25-50-100; | |||||||||
| 0-75-150-300;0-150-300-600; | |||||||||
| 直流毫安表1.0級 | C30-mA | 0-1.5-7.5-15-30mA | 135×105×57 | 具有防濺式防護性能的儀表,并且有一定的防顛震性能.適用于野外以用方便.一定的防顛震性能.適用于野外以及船上使用. | |||||
| 0-3-15-75-150mA | |||||||||
| 0-50-mA | |||||||||
| 直流安培表1.0級 | C30-A | 0-0.3-0.75-1.5-3A | |||||||
| 0-2.5-5-10-20A | |||||||||
| 0-3-7.5-15-30A | |||||||||
| 直流毫伏表1.0級 | C30-mV | 75-0-75mA | |||||||
| 0-75-mV | |||||||||
| 直流伏特表1.0級 | C30-V | 0-3-7.5-15-30V | |||||||
| 0-3-15-150-300V | |||||||||
| 0-3-30-150-300V | |||||||||
| 0-15-150-300-450V | |||||||||
| 0-30-75-150-300V | |||||||||
| 0-75-150-300-600V | |||||||||
| 0-150-300-450-600V | |||||||||
| 直流伏安表1.0級 | C30-VA | 0-75mV-3-15-150V | |||||||
| 配FL3分流器 | |||||||||
| 0.3-0.7 | |||||||||
| 1.5-7. | |||||||||
| 15-30A | |||||||||
| 7;150A | |||||||||
關鍵詞:D34-W-單相低功率因數瓦特表,D34-W-單相低功率因數瓦特表
免責聲明:以上所展示的[D34-W-單相低功率因數瓦特表 D34-W-單相低功率因數瓦特表]信息由會員[上海天皋電氣有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。