| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:DF1212BL/DF1212C/DF1212DL
更新時間:2024-06-18
瀏覽次數:2281
公司地址:13715361554 陳小姐
![]()
陳莉莉 13715361554(女士) 工程師 13715361554
13715361554 陳小姐
主營產品:LMS DASS SOUNDCHECK CLIO 陽光 8121C 7116C 7117C 6151
| 是否提供加工定制 | 否 | 類型 | 數字式電壓測量儀表 |
| 品牌 | 中策 | 型號 | DF1212BL/DF1212C/DF1212DL |
| 測量范圍 | DF1212BL/DF1212C/DF1212DL(V) | 輸入電壓 | DF1212BL/DF1212C/DF1212DL(V) |
| 輸出電壓 | DF1212BL/DF1212C/DF1212DL(V) | 環境溫度 | DF1212BL/DF1212C/DF1212DL(℃) |
| 重量 | DF1212BL/DF1212C/DF1212DL(g) | 外形尺寸 | 揚聲器毫伏表純音測試儀(mm) |
| 電壓測量誤差 | 揚聲器毫伏表純音測試儀 | 規格 | 揚聲器毫伏表純音測試儀 |
| DF1212BL/DF1212C/DF1212DL/ DF1212E/DF1212F | |
| 外形尺寸 | |
| 價格 | 請詢問當地銷售經銷商 |
| 重量 | 7~10kg |
| 特點 | 采用新穎RC振蕩掃頻技術,正弦波失真小,特別適合測聽揚聲器純音。 5位數碼管顯示頻率值。 DF1212BL/DL采用4位數字電壓表指示輸出幅度值,其余型號采用指針式電壓表。 掃頻起點、終點可任意調節。 輸出功率大,zui大可達100W。 有同步輸出端。 外形新穎美觀。 是DF1212A升級換代產品。 |
| 主要技術參數 | 頻率范圍:20Hz~20KHz 20Hz~100KHz(DF1212C) 正弦波失真:小于0.8% 工作方式:手動、對數掃頻 掃頻寬度:大于1:1000 掃頻時間:0.5S~20S可調 zui大輸出功率:20W(DF1212BL/DF1212C) 40W(DF1212DL) 60W(DF1212E) 100W(DF1212F) |
400×360×140mm | |
免責聲明:以上所展示的[DF1212BL/DF1212C/DF1212DL 揚聲器毫伏表純音測試儀(圖)]信息由會員[深圳市百川電子有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。