| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:3532-50
更新時間:2017-06-30
瀏覽次數:2641
公司地址:深圳市龍崗區龍翔大道9009號珠江廣場A2棟13D
![]()
李旭惠(女士)
|
|
| 為客戶提供高品質的產品,是我們永不改變的諾言。我們熱忱歡迎并致力于與國內有實力的渠道伙伴合作,強強聯手! 同時也竭誠歡迎國內、外客商前來洽談業務,愿與您精誠合作,共鑄輝煌明天! |
| 是否提供加工定制 | 否 | 類型 | 智能LCR測量儀 |
| 品牌 | 日本日置HIOKI | 型號 | 3532-50 |
| 測量范圍 | 10.00mΩ~200.00MΩ |
測試頻率可在42Hz~5MHz寬廣頻率量程內以4位度自由調整。可很容易地測試被測物在高頻量程內的特性。操作非常簡便,改變設置時通過觸模屏幕,所需的設定選項會順序排列顯示出來。
測量參數 | │Z│,│Y│,θ,Rp,Rs(ESR),G,X,B,Cp,Cs,Lp,Ls,D(tanδ)和Q |
測量方法 | 測量源:恒流10μ~100mA(42Hz~1MHz),50μ~20mA (1MHz~5MHz),或恒壓10mV~5V(42Hz~1MHz),50mV~1V(1MHz~5MHz) |
測量頻率 | 42Hz~5MHz |
測量量程 | │Z│,R,X:10.00mΩ~200.00MΩ(視條件而定) |
基本精度 | │Z│: ±0.08% rdg.,θ: ±0.05° |
測量時間 | 快速:5ms~ 慢速2:140ms |
顯示 | zui大顯示值99999,LCD背光功能 |
比較器功能 | 設定:上、下限值,百分比或值 輸出:3檔(高,中,低),開路集電,緣 |
外部打印 | 9442 (與9443/9446/9593-01同時使用) |
電源供應 | 100~240V AC 50/60Hz |
體積及重量 | 352寬×124高×323厚mm,6.5kg |
附件 | 電源線(1),保險絲(1) |
免責聲明:以上所展示的[3532-50 LCR測試儀3532-50]信息由會員[深圳市泰立儀器儀表有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。| 詢價標題 | |
| 聯系人 | |
| 電話 | |
| 主要內容 | |
| 驗證碼 | |