| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:河南 新鄉市
型號:YJZ
更新時間:2024-09-24
瀏覽次數:3313
公司地址:環宇立交橋西300米路南
![]()
梅廣州(先生) 總經理
新鄉市宏達振動設備有限責任公司是一家專業從事振動電機生產,開發的優秀企業。我公司擁有一流的生產流水線和一大批的高級技術人員,在國內的振動電機行業中有著強有力的競爭力。 我公司依靠先進的制作工藝,完善的檢測手段,科學的管理體系,良好的企業信譽,贏得了廣大新老用戶的好評和贊譽。為了擴大影響力并為新老客戶提供優質的服務加強了對公司網絡等方向的投入,建立了穩定優秀的網絡平臺。希望和新老客戶共同創造行業內的第一品牌.
我公司是生產振動電機和振動機械的專業廠家,公司1986年創業至今,規模不斷擴大,由一個名不見經轉的小廠,如今已是擁有百名員工,廠房占地近9000多平方米,并已建立完善的科研和售后服務隊伍的行業知名企業。
我公司始終把"以質量求生存,以信譽求發展"立為企業經營宗旨;精良的產品、快捷、方便的售后服務是我公司永久的承諾。
在振動行業快速發展和市場的迫切需求下,公司領導果斷決定走設備一體化的生產道路。
根據振動電機的性能和特點,設計出更合理的使用方式。把激振器與設備有機的結合,又完全靠自主生產,在國內同行業中我們是其中之一。在價格上我們減少了設備材料采購成本。在維修上我們減少了第三著的插入,有利與維修和快速的反應。
為采購商降低了損失,爭取了時間.
公司主要產品:振動電機,振動篩,振動平臺,防閉塞裝置,倉壁振動器,旋振篩,氣流篩,振動磨機,給料機,混合機,輸送機,提升機,倉壁振動器,YZS振動電機等產品。產品的銷量一直居行業領先。
我公司引進消化國內外先進技術、結合各企業實際情況自主研究開發的系列產品,某些關鍵部分,填補國內空白,并被國家專利項授予專利產品,本公司系列產品廣泛適用于食品、化工、醫藥、礦山、陶瓷、塑料等眾多行業。
公司已全面通過ISO9001—2000質量體系認證,可以為您提供更優質的產品,讓您買的放心用的也放心。
公司具有自己的送貨車和安裝調試隊伍可以讓您體會到送貨上門、安裝、調試一系列的星級服務。
公司已經通過國家強制性CCC認證,ISO9001質量體系認證
二、YJZ-160-6C振動電機特點
1.該系列電機與T01系統相比,體積小、重量輕。
2.耐振能力強,可在19.6m/S2的振動加速度下運行。
3.起動迅速,停車平穩。
4.全封閉結構,可在任何無防爆要求的粉塵環境下工作。
5.激振力無級可調,使用方便。
6.軸承潤滑選用特殊的耐高溫、耐磨油脂、并采用了可靠的防塵密封裝置,長期使用能保證良好的潤滑效果和長的使用壽命。
7.電機接線盒內填充有耐油、耐水、耐老化、緣性能良好的不干性填料,因此使用安全、可靠。
8.可多機組合成各種振動形式,以完成各種作業要求。
9.可多機組合成各種振動形式,以完成各種作業要求。
9.規格齊全,振次有3000、1500、1000r/min,激振力從1~160KN,能滿足各種振動機械的工作需要。
三、YJZ-160-6C振動電機使用條件
環境溫度:不超 過400c。
海拔:不超過1000m
電壓:380V
頻率:50HZ
接線方式:Y/△,緣等級:B級(根據需要可達到F級)
工作方式:連續(S1)
防護等級:IP55
四、YJZ-160-6C振動電機型號說明
五、YJZ-160-6C振動電機性能參數及安裝尺寸
3相 2 電壓380V 頻率50HZ 同步轉速 3000r/min
| 型號 | zui大激振力(KN) | 額定功率(KW) | 額定電流(A) | 安裝尺寸(mm) | 安裝螺栓尺寸 N-MXX | 外形尺寸(mm) | 質量(kg) | 外形圍號 | |||||||||
| A | B | N-φd | AB | BB | L | H | HD | D(φ) | G | J | |||||||
| YJZ0.6-2C | 0.6 | 0.075 | 0.3 | 165±0.25 | 80±0.25 | 4-φ9 | 4-M8 | 200 | 165 | 300 | 75 | 190 | 96 | 15 | 45 | 17.5 | 1 |
| YJZ1.2-2C | 1.2 | 0.25 | 0.63 | 165±0.25 | 80±0.25 | 4-φ13.5 | 4-M12 | 200 | 165 | 300 | 75 | 190 | 112 | 15 | 45 | 18.5 | 1 |
| YJZ2.5-2C | 2.5 | 0.28 | 0.63 | 165±0.25 | 80±0.25 | 4-φ13.5 | 4-M12 | 200 | 165 | 300 | 75 | 190 | 112 | 15 | 45 | 19.5 | 1 |
| YJZ5-2C | 5 | 0.4 | 1.04 | 185±0.25 | 90±0.25 | 4-φ17.5 | 4-M16 | 235 | 185 | 353 | 110 | 235 | 204 | 18 | 50 | 40 | 2 |
| YJZ10-2C | 10 | 0.75 | 1.9 | 220±0.25 | 115±0.25 | 4-φ18 | 4-M16 | 270 | 252 | 472 | 128 | 252 | 232 | 18 | 50 | 58.5 | 2 |
| YJZ20-2C | 20 | 1.5 | 1.5 | 260±0.25 | 115±0.25 | 6-φ22 | 6-M20 | 330 | 359 | 626 | 128 | 260 | 232 | 20 | 75 | 94 | 3 |
| YJZ30-2C | 30 | 2.2 | 2.2 | 275±0.3 | 137±0.3 | 6-φ22 | 6-M20 | 335 | 405 | 724 | 140 | 302 | 270 | 25 | 80 | 133 | 3 |
| YJZ48-2C | 48 | 3.5 | 8.3 | 315±0.3 | 147.5±0.3 | 6-φ26 | 6-M24 | 375 | 459 | 784 | 155 | 346 | 300 | 25 | 85 | 181 | 3 |
3相 4 電壓380V 頻率50HZ 同步轉速 1500r/min
| 型號 | zui大激振力(KN) | 額定功率(KW) | 額定電流(A) | 安裝尺寸(mm) | 安裝螺栓尺寸 N-MXX | 外形尺寸(mm) | 質量(kg) | 外形圍號 | |||||||||
| A | B | N-φd | AB | BB | L | H | HD | D(φ) | G | J | |||||||
| YJZ1.2-4C | 1.2 | 0.075 | 0.3 | 155±0.25 | 75±0.25 | 4-φ9 | 4-M8 | 180 | 161 | 340 | 80 | 192 | 118 | 12 | 35 | 21 | 2 |
| YJZ2.5-4C | 2.5 | 0.15 | 0.46 | 165±0.25 | 80±0.25 | 4-φ13.5 | 4-M12 | 200 | 165 | 333 | 95 | 210 | 176 | 15 | 45 | 21 | 2 |
| YJZ5-4C | 5 | 0.2 | 0.65 | 185±0.25 | 90±0.25 | 4-φ17.5 | 4-M16 | 235 | 185 | 353 | 110 | 235 | 204 | 18 | 50 | 45 | 2 |
| YJZ10-4A | 10 | 0.55 | 1.4 | 220±0.25 | 140±0.25 | 4-φ22 | 4-M20 | 270 | 270 | 450 | 120 | 260 | 220 | 20 | 65 | 62 | 5 |
| YJZ10-4C | 10 | 0.4 | 1.1 | 220±0.25 | 115±0.25 | 4-φ22 | 4-M20 | 280 | 210 | 415 | 125 | 262 | 232 | 18 | 60 | 62 | 2 |
| YJZ20-4C | 20 | 1 | 2.5 | 285±0.3 | 150±0.25 | 4-φ26 | 4-M24 | 350 | 295 | 551 | 150 | 323 | 268 | 26 | 85 | 115 | 2 |
| YJZ30-4C | 30 | 1.5 | 3.8 | 330±0.3 | 170±0.3 | 4-φ33 | 4-M30 | 410 | 315 | 583 | 170 | 360 | 308 | 26 | 90 | 168 | 2 |
| YJZ50-4C | 50 | 2.5 | 6.6 | 375±0.3 | 108±0.3 | 6-φ33 | 6-M30 | 455 | 344 | 649 | 195 | 410 | 363 | 29 | 90 | 242 | 3 |
| YJZ5-4C | 75 | 4 | 10.5 | 400±0.3 | 127±0.3 | 6-φ33 | 6-M30 | 490 | 410 | 770 | 225 | 458 | 420 | 30 | 105 | 365 | 3 |
3相 6 電壓380V 頻率50HZ 同步轉速 1000r/min
| 型號 | zui大激振力(KN) | 額定功率(KW) | 額定電流(A) | 安裝尺寸(mm) | 安裝螺栓尺寸 N-MXX | 外形尺寸(mm) | 質量(kg) | 外形圍號 | |||||||||
| A | B | N-φd | AB | BB | L | H | HD | D(φ) | G | J | |||||||
| YJZ2.5-6C | 2.5 | 0.2 | 0.67 | 185±0.25 | 90±0.25 | 4-φ17.5 | 4-M16 | 235 | 185 | 353 | 110 | 235 | 204 | 18 | 50 | 43 | 2 |
| YJZ5-6A | 5 | 0.37 | 1.3 | 220±0.25 | 140±0.25 | 4-φ22 | 4-M20 | 270 | 270 | 450 | 120 | 260 | 220 | 20 | 65 | 65 | 5 |
| YJZ5-6C | 5 | 0.4 | 1.2 | 220±0.25 | 115±0.25 | 4-φ17.5 | 4-M16 | 280 | 210 | 415 | 125 | 262 | 232 | 18 | 60 | 60 | 2 |
| YJZ10-6C | 10 | 0.75 | 2.2 | 260±0.3 | 150±0.25 | 4-φ26 | 4-M24 | 320 | 286 | 510 | 140 | 300 | 242 | 22 | 80 | 80 | 5 |
| YJZ10-6C | 10 | 0.75 | 2.2 | 240±0.25 | 115±0.25 | 4-φ22 | 4-M20 | 300 | 225 | 450 | 145 | 300 | 263 | 20 | 65 | 65 | 2 |
| YJZ20-6C | 20 | 1.5 | 4 | 330±0.3 | 170±0.3 | 4-φ26 | 4-M24 | 410 | 315 | 610 | 170 | 360 | 308 | 26 | 90 | 90 | 2 |
| YJZ30-6C | 30 | 2.2 | 5.8 | 330±0.3 | 170±0.3 | 4-φ33 | 4-M30 | 410 | 355 | 703 | 170 | 360 | 308 | 26 | 90 | 90 | 2 |
| YJZ48-6C | 48 | 3.7 | 9.6 | 375±0.3 | 108±0.25 | 6-φ33 | 6-M30 | 455 | 364 | 739 | 195 | 410 | 363 | 29 | 90 | 90 | 3 |
| YJZ63-6C | 63 | 5.5 | 14 | 420±0.5 | 135±0.25 | 6-φ39 | 6-M36 | 510 | 426 | 770 | 215 | 450.5 | 408 | 35 | 105 | 105 | 3 |
| YJZ80-6C | 80 | 6.5 | 16.5 | 420±0.5 | 135±0.25 | 6-φ39 | 6-M36 | 510 | 426 | 840 | 215 | 450.5 | 408 | 35 | 105 | 105 | 3 |
| YJZ100-6A | 100 | 7.5 | 18.6 | 380±0.3 | 125±0.25 | 6-φ26 | 6-M24 | 460 | 416 | 1000 | 240 | 490 | 460 | 40 | 120 | 120 | 3 |
| YJZ100-6C | 100 | 7.5 | 18.6 | 460±0.75 | 118±0.75 | 8-φ38 | 8-M36 | 550 | 490 | 875 | 240 | 493 | 448 | 35 | 105 | 105 | 4 |
| YJZ125-6C | 125 | 9.5 | 23 | 460±0.75 | 118±0.75 | 8-φ38 | 8-M36 | 550 | 490 | 954 | 240 | 493 | 448 | 35 | 105 | 105 | 4 |
| YJZ140-6C | 140 | 12 | 28.4 | 460±0.75 | 118±0.75 | 8-φ38 | 8-M36 | 550 | 520 | 1040 | 240 | 493 | 448 | 35 | 105 | 105 | 4 |
| YJZ150-6C | 150 | 13 | 31 | 460±0.75 | 118±0.75 | 8-φ39 | 8-M36 | 550 | 520 | 1040 | 240 | 493 | 448 | 35 | 105 | 105 | 4 |
| YJZ160-6C | 160 | 14 | 32.5 | 520±0.75 | 120±0.75 | 8-φ45 | 8-M42 | 610 | 511 | 950 | 270 | 550 | 508 | 45 | 125 | 125 | 4 |
3相 6 電壓380V 頻率HZ 同步轉速1000r/min 安裝方式:立式
| 型號 | zui大激振力(KN) | 額定功率(KW) | 額定電流(A) | 主要尺寸(mm) | 質量(kg) | 外形圍號 | ||||||
| A | B | C | D | L | a | R | ||||||
| YJZ100-6-B5 | 100 | 7.5 | 18.6 | 610 | 50 | 10 | 510 | 860 | 300 | 220 | 470 | 6 |
六、訂貨須知
1、訂貨時請注明樣本中所標明的電機型號,激振力、功率、轉速、電壓、頻率、安裝結構形式等。
2、如有特殊要求,經雙方協議后,本公司可為您提供特殊要求的電機。
3、本樣本如有更改,不另通知。
免責聲明:以上所展示的[YJZ 振動電機]信息由會員[新鄉市宏達振動設備有限責任公司銷售分公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。