| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 佛山市
型號:WR-18
更新時間:2015-05-19
瀏覽次數:947
公司地址:佛山市同濟路66號同濟廣場D座2204室
![]()
吳先生(先生)
| 型 號 | WR-18 |
| 顯示模式 | CIELAB CIELCH CIEXYZ Srgb |
| 色差公式 | △E*ab △E*LCH |
| 照明方式 | CIE推薦方式:8/d |
| 光 源 | D65 A F2(CWF) |
| 傳感器 | 數字型二管陣列 |
| 測量口徑 | φ4mm / φ8mm / φ40mm |
| 測量條件 | 觀 察 者:CIE 10°標準觀察者 |
| 測量量程 | L:0至100 |
| 重復精度 | △E<0.06 |
| 儀器臺間差 | △E<0.2 |
| 測量時間 | 0.5秒 |
| 數據存儲容量 | 標樣: 100 試樣: 20000 |
| 語言模式 | English/簡體中文 |
| 電池電量 | 鋰電池充滿電后可測量5000次 |
| 燈泡壽命 | 5年大于160萬次測量 |
| 顯示屏 | TFT真彩顯示 2.8inch@(16:9) 分辨率:400240 |
| 外置通信接口 | USB2.0(USB-B型) RS-232(115200bps) |
保修卡、說明書、USB數據線、《顏色分析系統》光盤、標準白板、4mm測量口徑、3000mAH鋰電池、電源適配器
粉末測試盒、微型打印機、40mm測量口徑
三口徑切換色差儀詳情請見南北潮商城:/products-802.html
粘度杯推薦:
免責聲明:以上所展示的[WR-18 三口徑切換色差儀]信息由會員[佛山市翁開爾貿易有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。