| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:
更新時間:2020-12-22
瀏覽次數:3171
公司地址:北京市朝陽區望京路4號機床研究所北樓601室
![]()
盧先生(先生)
日本發那科FANUC電火花慢走絲線切割機床處于行業地位,主要應用于高端市場,主要應用于模具刀具(尤其在金鋼石刀具)加工制造,及各種機械領域的應用.
此機器配備六軸五連動數控系統(只限于在連接旋轉工作臺,用于刀具加工時開放),還配有快速自動穿絲能力,在切割zui大厚度和切割效率方面處于行業.

| 機型 | α-C400iA | α-C600iA | ||
| zui大工件尺寸 | 無升降門 | 700×600×250mm | 1050×820×300mm | |
| 有升降門 | 700×555×250mm | 1050×775×300mm | ||
| zui大工件重量 | 500kg | 1000kg | ||
| XY軸工作臺行程 | 370×270mm | 600×400mm | ||
| Z軸行程 | 255mm | 310mm | ||
| UV軸行程 | ±60mm×±60mm | ±100mm×±100mm | ||
| zui大錐度 | 標準 | ±30°/80mm | ±30°/150mm | |
| 選項 | ±45°/40mm | ±45°/70mm | ||
| 加工線直徑 | 標準 | Ø0.1~0.3mm | Ø0.1~0.3mm | |
| 選項 | Ø0.05~0.3mm | — | ||
| 加工zui大線重量 | 16kg | |||
| 機身重量 | 1800kg | 3000kg | ||
| 控制裝置 | FANUC Series 31i-WB | |||
| NC程序存儲容量 | 4MB | |||
| 切割效率 | 超過330mm2/min, 0.30線(HIS) SKD11/60mm厚 | |||
| 切割尺寸精度 | ±3µm以下 SKD11/60 mm厚 | |||
| 加工表面粗糙度 | 0.30µmRa SKD11/60 mm厚 | |||

免責聲明:以上所展示的[ 日本發那科慢走絲線切割機床]信息由會員[泰薩精密儀器(北京)有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。