| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:江蘇 蘇州市
型號:
更新時間:2023-02-07
瀏覽次數:3031
公司地址:蘇州市 蘇州吳中區越溪鎮塔韻路199號綠景商務廣場1幢705
![]()
李先生(先生) 經理
蘇州量子儀器有限公司專業代理銷售各類計量儀器儀表、實驗設備,銷售和維修等業務如下:
| 一、進口儀器儀表設備 | 二、 國產儀器儀表設備 |
|
1.日本三豐(Mitutoyo)量具量儀 |
1.臺灣萬濠儀器,全系列 |
| 2.瑞士TRIMOS 測高儀、測長儀 | 2.山東萊州華銀硬度計 |
| 3.日本美能達(MINOLTA)色差計 | 3.上海聯爾硬度計系列 |
| 4.德國尼克斯(QuaNix)涂層測厚儀 | 4.濟南大理石平臺 |
| 5.日本Nikon高度計、顯微鏡、投影儀 | 5.浙江舜宇光學,顯微鏡 |
|
6.日本索尼Magnescale磁尺、數顯表、 高度計,傳感器等…… |
6.臺灣精展GIN配件 |
| 7.日本必佳(PEAK)放大鏡 | 7.七海影像儀 |
| 8.瑞士TESA測高儀、量具等…… | 8.天勤儀器 |
| 9.日本東日(Tohnichi)扭力工具 | 9.常州首豐影像儀 |
| 10.德國BYK涂料塑料測試儀器 | 10.西安力德三坐標測量機 |
| 11.日本得樂TECLOCK | 11.3V儀器 |
| 12.瑞士GIROD-TESA杠桿千分表 | 12.納優科技 |
| 13.溫州山度推拉力計 | |
| 14.臺灣泰仕TES儀器 | |
| 15.深圳天友利標準光源箱 | |
| 16.成都成量量具量儀 | |
| 17.北京時代檢測儀器 | |
| 18.沈陽天星韋氏硬度計 | |
| 19.沈陽天星韋氏硬度計 | |
| 11.貴陽新天工具顯微鏡、投影儀 | |
| 12臺灣馬之哈克 |
| 是否提供加工定制: | 否 | 品牌: | 萬濠 |
| 型號: | CMS-665C | 類型: | 全自動三坐標測量機 |
| 定位精度: | 0.001(mm) | 外形尺寸: | 1.31*1.4*1.6M(mm) |
| 適用范圍: | 模具,成型產品 | 規格: | CMS-665C |
全自動三坐標測量機CMS-665C廣東萬濠
| 全自動三坐標測量機(CNC) | ||||||
| 全自動三坐標測量機系列采用移動橋式結構,顯著的提高了運動性能。全花崗石工作臺、導軌、橫梁和Z軸,具有相同的溫度特性和剛性,并通過有限元分析、動態特性分析,從而使整機有了較高的穩定性和可靠性。 全自動三坐標測廣泛應用于機械制造、電子、汽車、五金、塑膠、模具等行業中,可以對工件的形狀、尺寸和形位公差過行檢測,從而完成零件檢測、外形測量、過程控制等任務。 | ||||||
| 型號 | CMS-554C CMS-574C CMS-584C | CMS-665C CMS-685C CMS-6105C | CMS-886C CMS-8106C CMS-8126C | CMS-10108C CMS-10128C CMS-10528C | ||
| 行 程 | X | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| Y | 500/700/800 | 1000/1200/1500 | ||||
| Z | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
| 儀器重量(kg) | 1100/1250/1400 | 2200/2460/2720 | 2600/2880/3300 | |||
| 外型尺寸(m) | 1.21*1.3/1.5/1.6*2.33 | 1.31*1.4/1.6/1.8*2.53 | 1.65*1.9/2.1/2.3*2.85 | 1.85*2.1/2.3/2.6*3.25 | ||
| zui大承重(kg) | 500 | 800 | 1000 | 1500 | ||
| 包裝外形尺寸(m) | 1.3*1.6/1.8/1.9*2.22 | 1.4*1.7/1.9/2.1/2.42 | 1.9*2.3/2.5/2.7*2.4 | 2.4*2.45/2.65/2.95*2.4 | ||
| 空間精度 | MPEE=(3.0+L/300)μm MPEE=(3.5+L/200)μm | |||||
| 分辨率 | 0.5μm | |||||
| 結構形式 | 移動橋式 | |||||
| 總功率 | 500W(不包括電腦) | |||||
| 三坐標測量機工作環境 | ||||||
| 電源 | 220V±10% 50/60Hz | |||||
| 空氣流量 | 120L/min(0.4MPa) | |||||
| 溫度范圍 | 20±2℃<1℃/h <2℃/24h℃<1℃/m | |||||
| 氣源壓力 | ≥0.5MPa | |||||
| 濕度 | 40%——70% | |||||
| 系統特點 | 驅動系統 | 伺服電機 | ||||
| 控制系統 | RENISHAW UCC lite/Pantec | |||||
| 測量軟件 | RationalDMIS(CNC)/Master-CMM | |||||
| zui大測量速度 | 300mm/s | |||||
| 探測系統 | RENISHAW MH20i/RENISHAW PH10T+TP20R RENSHAW RTP-20半自動測頭 | |||||
免責聲明:以上所展示的[ 全自動三坐標測量機CMS-665C廣東萬濠]信息由會員[蘇州量子儀器有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。