| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:江蘇 蘇州市
型號:
更新時間:2023-02-07
瀏覽次數:3371
公司地址:蘇州市 蘇州吳中區越溪鎮塔韻路199號綠景商務廣場1幢705
![]()
李先生(先生) 經理
蘇州量子儀器有限公司專業代理銷售各類計量儀器儀表、實驗設備,銷售和維修等業務如下:
| 一、進口儀器儀表設備 | 二、 國產儀器儀表設備 |
|
1.日本三豐(Mitutoyo)量具量儀 |
1.臺灣萬濠儀器,全系列 |
| 2.瑞士TRIMOS 測高儀、測長儀 | 2.山東萊州華銀硬度計 |
| 3.日本美能達(MINOLTA)色差計 | 3.上海聯爾硬度計系列 |
| 4.德國尼克斯(QuaNix)涂層測厚儀 | 4.濟南大理石平臺 |
| 5.日本Nikon高度計、顯微鏡、投影儀 | 5.浙江舜宇光學,顯微鏡 |
|
6.日本索尼Magnescale磁尺、數顯表、 高度計,傳感器等…… |
6.臺灣精展GIN配件 |
| 7.日本必佳(PEAK)放大鏡 | 7.七海影像儀 |
| 8.瑞士TESA測高儀、量具等…… | 8.天勤儀器 |
| 9.日本東日(Tohnichi)扭力工具 | 9.常州首豐影像儀 |
| 10.德國BYK涂料塑料測試儀器 | 10.西安力德三坐標測量機 |
| 11.日本得樂TECLOCK | 11.3V儀器 |
| 12.瑞士GIROD-TESA杠桿千分表 | 12.納優科技 |
| 13.溫州山度推拉力計 | |
| 14.臺灣泰仕TES儀器 | |
| 15.深圳天友利標準光源箱 | |
| 16.成都成量量具量儀 | |
| 17.北京時代檢測儀器 | |
| 18.沈陽天星韋氏硬度計 | |
| 19.沈陽天星韋氏硬度計 | |
| 11.貴陽新天工具顯微鏡、投影儀 | |
| 12臺灣馬之哈克 |
| 是否提供加工定制: | 否 | 品牌: | 萬濠 |
| 型號: | CMS-554MV | 類型: | 復合式三坐標測量機 |
| 定位精度: | 0.001(mm) | 外形尺寸: | 1.0*1.1/1.2/1.3*2.2(mm) |
| 適用范圍: | 模具開發 | 規格: | CMS-554Mv |
供應萬濠手動三坐標測量機萬濠三坐標測量儀

| 手動復合式三坐標測量機(MV) | ||||||
| 在同一個臺三坐標測量機上集成了接觸式測頭系統和影像式測頭系統。通過變換的測頭系統,大大提高了測量速度、靈活性及工作效率。 影像測量系統通過CCD數字攝像頭,將被測物體放大后,利用的圖像信息處理技術,實現對工件的自動尋找,自動取點,自動取點,自動識別圓、圓弧等。適合測量精細零件、易碎零件、易變形零件和一些探針無法碰到的位置。廣泛的應用機械、電子、模具、五金、塑膠、鐘表、汽車等行業。 | ||||||
| 型號 | CMS-554MV CMS-564MV CMS-574MV CMS-584MV | CMS-665MV CMS-685MV CMS-6105MV | ||||
| 行 程 | X(mm) | 480 | 580 | |||
| Y(mm) | 500/600/700/800 | |||||
| Z(mm) | 380 | 480 | ||||
| 整體重量(kg) | 700/770/840/910 | |||||
| 外型尺寸(mm) | 1.0*1.1/1.2/1.3*2.2 | 1.14*1.1/1.3/1.5*2.4 | ||||
| zui大承重(kg) | 200 | 500 | ||||
| 包裝外形尺寸(mm) | 1.45*1.37/1.47/1.57/1.67*2.1 | 1.35*1.55/1.75/1.95*2.4 | ||||
| 儀器精度 | MPEE=(3.5+L/250)μm MPEE=(3.0+L/200)μm | |||||
| 探測系統 | RENSHAW MH 20i/影像式測頭系統 | |||||
| 測量軟件 | RationalDMIS(手動)M3D+M2D-AT | |||||
| 分辨率 | 0.5μm | |||||
| 結構形式 | 移動橋式 | |||||
| 總功率 | 75W(不包括電腦) | |||||
| 三坐標測量機工作環境 | ||||||
| 電源 | 220V±10% 50/60Hz | |||||
| 空氣流量 | 120L/min(0.4MPa) | |||||
| 溫度范圍 | 20±2℃<1℃/h <2℃/24h℃<1℃/m | |||||
| 氣源壓力 | ≥0.5MPa | |||||
| 濕度 | 40%~70% | |||||
| 影像式測頭系統 | 操作方式 | 手動 | ||||
| 攝像機 | 1/2"CCD攝像機 | |||||
| 變倍鏡頭 | NAVITAR(USA) | |||||
| 鏡頭倍率 | 0.7X---4.5X | |||||
| 視頻倍率 | 23.5X-----148X | |||||
| 物方視場 | 11.1mm----1.7mm | |||||
| 測量精度 | (3.0+L/200)μm | |||||
| 光源 | 采用LED,亮度連續可調 | |||||
免責聲明:以上所展示的[ 萬濠手動三坐標測量機CMS-554MV]信息由會員[蘇州量子儀器有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。